简体中文
SPI17 片式电感
尺寸 焊盘尺寸
(毫米)

(毫米)
高度
(毫米)
封装
141208 1.4 1.2 0.8 SMD
160806 1.6 0.8 0.6 SMD
160808 1.6 0.8 0.8 SMD
201208 2.0 1.2 0.8 SMD
201210 2.0 1.2 1.0 SMD
201608 2.0 1.6 0.8 SMD
201610 2.0 1.6 1.0 SMD
201612 2.0 1.6 1.2 SMD
252008 2.5 2.0 0.8 SMD
252010 2.5 2.0 1.0 SMD
252012 2.5 2.0 1.2 SMD
322512 3.2 2.5 1.2 SMD
322515 3.2 2.5 1.5 SMD
322520 3.2 2.5 2.0 SMD
404010 4.0 4.0 1.0 SMD
404012 4.0 4.0 1.2 SMD
404015 4.0 4.0 1.5 SMD
404018 4.0 4.0 1.8 SMD
404020 4.0 4.0 2.0 SMD
关闭
样品申请
请选择您需要留言的主题:
您的姓名

*

您的邮箱

*

电话号码

*

公司名称

*

工作职衔

*

国家/地区

*

详细地址

*

邮政编码

*

备注

*

特征

低损耗,低阻抗
良好的磁屏蔽性能及EMI性能
寄生电容小

应用

智能手机
5G通讯
安防设备
DC/DC转换器